Data: donderdag 5 november, dinsdag 10 november en februari 2027 (locatie Schiphol)
Lezingen: ochtendlezing: 08:30-13:00 of middaglezing: 12:00-16:00
Locatie: Beemdstraat 3, Eindhoven
Kosten: kosteloze deelname (exclusief voor genodigden)
Als Installatieverantwoordelijke (IV-er) of verantwoordelijke technicus staat u dagelijks voor grote uitdagingen. Hoe waarborgt u de veiligheid en neemt u de juiste verantwoordelijkheid? En hoe zorgt u voor een betrouwbare en zekere installatie midden in de complexe energietransitie, netcongestie en veranderende normeringen?
Tijdens de exclusieve IV-dagen op 5 en 10 november en februari 2027, waar we u graag persoonlijk voor uitnodigen, duiken we diep in deze actuele vraagstukken. In kleinschalige, interactieve sessies delen experts hun kennis en bieden we praktische handvatten om direct toe te passen in uw eigen installaties.
Om u zoveel mogelijk flexibiliteit te bieden, hebben we het evenement opgesplitst in twee programma’s. U kunt ervoor kiezen om een ochtend, een middag of de volledige dag (inclusief netwerklunch) aanwezig te zijn.
| Donderdag 5 november | Programma 1 (Veiligheid) | Programma 2 (Zekerheid) |
| Dinsdag 10 november | Programma 2 (Zekerheid) | Programma 1 (Veiligheid) |
| Februari 2027 | Programma 1 (Veiligheid) | Programma 2 (Zekerheid) |
Programma 1: Veiligheid
Wat kan er fout gaan, zelfs als alles goed geregeld lijkt? We behandelen de kaders, normen en fysieke risico’s.
Ochtendlezing
08:30 – 09:00 | Inloop met koffie en thee
09:00 – 09:15 | Welkomstwoord
09:15 – 10:00 | Kader en norm: wat kan er fout gaan als alles goed geregeld is?
10:00 – 10:15 | Pauze
10:15 – 11:00 | Vlambogen: oorsprong, risico’s en bescherming
11:00 – 11:45 | Power Quality & de uitdagingen van de energietransitie
11:45 – 12:00 | Kennis-quiz: test uw inzicht!
12:00 – 13:00 | Netwerkgelegenheid & lunch (samen met de middaggroep)
Programma 2: Zekerheid in de energietransitie
Van energie-efficiëntie en dashboarding tot het omgaan met een vol stroomnet. Hoe transformeert u een knelpunt naar een kans?
Middaglezing
12:00 – 13:00 | Netwerkgelegenheid & lunch (samen met de ochtendgroep)
13:00 – 13:15 | Welkomstwoord
13:15 – 13:45 | NEN1010 deel 8: resultaten van een diepgaande energie-efficiency analyse (halfjarige analyse van een student).
13:45 – 14:30 | Groeien met een vol stroomnet: van knelpunt naar kans.
14:30 – 15:15 | Blind varen of gericht sturen? Haal alles uit monitoring en dashboarding.
15:15 – 15:30 | Kennis-quiz: test uw inzicht!
Programma 2: Zekerheid in de energietransitie
Van energie-efficiëntie en dashboarding tot het omgaan met een vol stroomnet. Hoe transformeert u een knelpunt naar een kans?
Ochtendlezing
08:30 – 09:00 | Inloop met koffie en thee
09:00 – 09:15 | Welkomstwoord
09:15 – 09:45 | NEN1010 deel 8: resultaten van een diepgaande energie-efficiency analyse (halfjarige analyse van een student).
09:45 – 10:00 | Pauze
10:00 – 10:45 | Groeien met een vol stroomnet: van knelpunt naar kans.
10:45 – 11:30 | Blind varen of gericht sturen? Haal alles uit monitoring en dashboarding.
11:30 – 11:45 | Kennis-quiz: test uw inzicht!
11:45 – 12:00 | Ruimte voor vragen & afronding ochtendprogramma
12:00 – 13:00 | Netwerkgelegenheid & lunch (samen met de middaggroep)
Programma 1: Veiligheid
Wat kan er fout gaan, zelfs als alles goed geregeld lijkt? We behandelen de kaders, normen en fysieke risico’s.
Middaglezing
12:00 – 13:00 | Netwerkgelegenheid & lunch (samen met de ochtendgroep)
13:00 – 13:15 | Welkomstwoord
13:15 – 14:00 | Kader en norm: wat kan er fout gaan als alles goed geregeld is?
14:00 – 14:15 | Pauze
14:15 – 15:00 | Vlambogen: oorsprong, risico’s en bescherming
15:00 – 15:45 | Power Quality & de uitdagingen van de energietransitie
15:45 – 16:00 | Kennis-quiz: test uw inzicht!
Programma 1: Veiligheid
Wat kan er fout gaan, zelfs als alles goed geregeld lijkt? We behandelen de kaders, normen en fysieke risico’s.
Ochtendlezing
08:30 – 09:00 | Inloop met koffie en thee
09:00 – 09:15 | Welkomstwoord
09:15 – 10:00 | Kader en norm: wat kan er fout gaan als alles goed geregeld is?
10:00 – 10:15 | Pauze
10:15 – 11:00 | Vlambogen: oorsprong, risico’s en bescherming
11:00 – 11:45 | Power Quality & de uitdagingen van de energietransitie
11:45 – 12:00 | Kennis-quiz: test uw inzicht!
12:00 – 13:00 | Netwerkgelegenheid & lunch (samen met de middaggroep)
Programma 2: Zekerheid in de energietransitie
Van energie-efficiëntie en dashboarding tot het omgaan met een vol stroomnet. Hoe transformeert u een knelpunt naar een kans?
Middaglezing
12:00 – 13:00 | Netwerkgelegenheid & lunch (samen met de ochtendgroep)
13:00 – 13:15 | Welkomstwoord
13:15 – 13:45 | NEN1010 deel 8: resultaten van een diepgaande energie-efficiency analyse (halfjarige analyse van een student).
13:45 – 14:30 | Groeien met een vol stroomnet: van knelpunt naar kans.
14:30 – 15:15 | Blind varen of gericht sturen? Haal alles uit monitoring en dashboarding.
15:15 – 15:30 | Kennis-quiz: test uw inzicht!
Data: donderdag 5 november, dinsdag 10 november of februari 2027 (nader bekend te maken, locatie Schiphol)
Locatie: Beemdstraat 3, Eindhoven
Kosten: deelname is kosteloos. Wij delen graag onze kennis om de sector verder te helpen.
Capaciteit: er is plaats voor maximaal 30 deelnemers per dagdeel om de interactiviteit te waarborgen. Vol is vol.
Zorg dat u erbij bent en reserveer uw plek. Selecteer hieronder de datum en het programma van uw voorkeur.